浙江浙電設(shè)備監(jiān)理有限公司
- 首頁 /
- 子公司 /
- 浙江浙電設(shè)備監(jiān)理有限公司
基本概況
浙江浙電設(shè)備監(jiān)理有限公司,成立于2001年,注冊(cè)資本500萬元。公司位于浙江省杭州市江干區(qū)凱旋路195號(hào),是浙江能源集團(tuán)所屬浙江省電力建設(shè)有限公司的全資子公司。 浙江浙電設(shè)備監(jiān)理有限公司擁有先進(jìn)的信息化管理手段和簡捷高效管理模式;擁有高水平、高技能的員工隊(duì)伍;擁有雄厚的電力設(shè)備監(jiān)造能力和幾乎全國最多的大型機(jī)組(含煤碼頭)設(shè)備的監(jiān)造業(yè)績。公司秉承“監(jiān)造過程,規(guī)范有序,嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí);信息服務(wù),準(zhǔn)確及時(shí),顧客滿意;管理工作,質(zhì)量第一,持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針,依托浙江能源集團(tuán)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),在中國電力設(shè)備監(jiān)造業(yè)中逐漸崛起,實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,成為中國電力設(shè)備監(jiān)造中具有舉足輕重地位的企業(yè)。 2016年8月在國家放開監(jiān)理資質(zhì)審批后,公司成為首批獲得中國設(shè)備監(jiān)理協(xié)會(huì)火力發(fā)電站設(shè)備監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、輸變電設(shè)備監(jiān)理乙級(jí)監(jiān)造資質(zhì)、風(fēng)力發(fā)電站設(shè)備監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)、石油和化學(xué)工業(yè)專項(xiàng)里的油氣儲(chǔ)運(yùn)及管道設(shè)備監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)的企業(yè)。浙江浙電設(shè)備監(jiān)理有限公司正以卓越的理念,為中國裝備質(zhì)量的不斷進(jìn)步貢獻(xiàn)自己的力量。
企業(yè)資歷
主要業(yè)績(近五年)
油氣儲(chǔ)運(yùn)及管道設(shè)備
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 金麗溫天然氣管道及金衢配套管道監(jiān)造 | 鋼管制造、熱煨彎管、場(chǎng)站成撬設(shè)備等 | 2011.7-2014.8 |
光伏發(fā)電設(shè)備
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能六橫光伏電站項(xiàng)目 | 光伏組件等 | 2017.3-2017.6 | |
2 | 浙能嘉興光伏電站項(xiàng)目設(shè)備監(jiān)造 | 光伏組件等 | 2017.4-2017.6 |
風(fēng)力發(fā)電站設(shè)備
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省電力公司南麂島微網(wǎng)項(xiàng)目 | 風(fēng)機(jī)設(shè)備 | 2013完成 |
輸變電設(shè)備
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)駐西門子(杭州)高壓開關(guān)廠集中監(jiān)造工程 | 斷路器、變壓器等設(shè)備 | 2012完成 | |
2 | 國家電網(wǎng)駐南通曉星變壓器有限公司集中監(jiān)造工程 | 斷路器、變壓器等設(shè)備 | 2012完成 | |
3 | 浙江省電力公司2012第一批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共101臺(tái) | 2012完成 | |
4 | 浙江省電力公司2012第二批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共130臺(tái) | 2012完成 | |
5 | 浙江省電力公司2012第三批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共414臺(tái) | 2012完成 | |
6 | 浙江省電力公司2012第四批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共416臺(tái) | 2012完成 | |
7 | 浙江省電力公司2012第五批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共412臺(tái) | 2012完成 | |
8 | 浙江省電力公司2012第六批抽檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共317臺(tái) | 2012完成 | |
9 | 浙江省電力公司2013年第一批、第二批巡檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共500臺(tái) | 2013完成 | |
10 | 浙江省電力公司2013年第一批駐廠項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共257臺(tái) | 2013完成 | |
11 | 浙江省電力公司2013年第二批駐廠項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共102臺(tái) | 2013完成 | |
12 | 浙江省電力公司2013年第四批巡檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共473臺(tái) | 2013完成 | |
13 | 浙江省電力公司2013年第三批巡檢項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共393臺(tái) | 2013完成 | |
14 | 浙江省電力公司2013年第四批駐廠項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共26臺(tái) | 2013完成 | |
15 | 浙江省電力公司2013年第三批駐廠項(xiàng)目 | 斷路器、變壓器等設(shè)備共113臺(tái) | 2013完成 | |
16 | 仕港變遷建工程EPC承包項(xiàng)目 | 主輔機(jī)設(shè)備,共2類 | 2014.7-2015.8 | |
17 | 浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 #4機(jī)組主變及GIS設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目 | 主設(shè)備,共1類 | 2016.1-2016.6 | |
18 | 浙江寧波電力設(shè)計(jì)院 舜宇110kV輸變電工程設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目 | 主設(shè)備,共1類 | 2016.7-2016.12 | |
19 | 浙江寧波電力設(shè)計(jì)院慈溪漁光互補(bǔ)項(xiàng)目監(jiān)造 | 主設(shè)備,共1類 | 2016.9-2016.12 |
檢修
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司2016年度8號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 1000MW機(jī)組 | B級(jí)檢修 | 2016.1-2016.3 |
2 | 浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司2016年度1號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 300MW機(jī)組 | C級(jí)檢修 | 2016.8-2016.12 |
3 | 浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司2016年度2號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 1050MW機(jī)組 | A級(jí)檢修 | 2016.3-2016.7 |
4 | 浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司2016年度2號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 300MW機(jī)組 | A級(jí)檢修 | 2016.9-2016.12 |
5 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司2016年度4號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 600MW機(jī)組 | C級(jí)檢修 | 2016.6-2016.8 |
6 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司2016年度5號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 600MW機(jī)組 | C級(jí)檢修 | 2016.12—2017.3 |
7 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司2017年度3號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 600MW機(jī)組 | B級(jí)檢修 | 2017.1-2017.4 |
8 | 浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司2017年度1號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 1050MW機(jī)組 | A級(jí)檢修 | 2017.1-2017.4 |
9 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司2017年度7號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修質(zhì)量監(jiān)理 | 1000MW機(jī)組 | B級(jí)檢修 | 2017.4-2017.6 |
其他
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 六橫煤碼頭設(shè)備技改項(xiàng)目 | 主輔機(jī)設(shè)備,共20類 | 2012.6-2015.8 | |
2 | 嘉興獨(dú)山煤炭中轉(zhuǎn)碼頭項(xiàng)目圍堤工程 | 主輔機(jī)設(shè)備,共12類 | 2012.5-2016.7 | |
3 | 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司動(dòng)力鍋爐脫硝改造項(xiàng)目 | 主設(shè)備,共1類 | 2013.6-2014.11 | |
4 | 六橫煤碼頭卸船機(jī)改造項(xiàng)目 | 主設(shè)備,共1類 | 2013.11-2014.11 | |
5 | 浙能德清天然氣分布式能源項(xiàng)目 | 主輔機(jī)設(shè)備,共3類 | 2017-3-20-至今 | |
6 | 舟山國際糧油產(chǎn)業(yè)園區(qū)散糧裝卸工藝系統(tǒng)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)監(jiān)造及工程 | 主設(shè)備,共1類 | 2017-9-20-至今 |
超低排放
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 九大脫硝項(xiàng)目改造工程 | 主輔機(jī)設(shè)備,共20類 | 2012-6-1-2013.9 | |
2 | 蕭山嘉華天地脫硝項(xiàng)目 | 主輔機(jī)設(shè)備,共6類 | 2013.11-2015.3 | |
3 | 六橫及鳳二脫硝脫硫 | 主輔機(jī)設(shè)備,共4類 | 2013.3-2014.6 | |
4 | 浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2、#3、#4機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共3類 | 2014.9-2015.8 |
5 | 蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2、#3、#4機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共4類 | 2014.9-2015.9 |
6 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司#3、#4、#5、#6機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共2類 | 2014.9-2016.2 |
7 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司2×300MW機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共2類 | 2014.10-2016.2 |
8 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司2×330MW機(jī)組煙氣超低排放改造項(xiàng)目 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共2類 | 2015.12-2016.10 |
9 | 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司3、4、5號(hào)機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共3類 | 2015.7-2016.12 |
10 | 臺(tái)州發(fā)電廠7~10號(hào)機(jī)組煙氣超低排放改造項(xiàng)目 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共4類 | 2015.7-2016.12 |
11 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司1~4號(hào)機(jī)組煙氣超低排放改造項(xiàng)目 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共4類 | 2015.7-2017.1 |
12 | 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司2×330MW機(jī)組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機(jī)設(shè)備,共2類 | 2015.12-2016.4 |
通流改造
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司#1、#2、#3、#4汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2012.4-2014.1 |
2 | #3汽輪機(jī)高中壓缸通流改造及高壓汽門更換項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2012.3-2013.1 |
3 | 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司#4、#5汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2013.3-2014.6 |
4 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司# 6汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2013.5-2014.8 |
5 | 浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2、#3、#4汽輪機(jī)通流部分改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2013.5-2016.4 |
6 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司#3、#5、#6汽輪機(jī)通流部分改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2014.12-2016.1 |
7 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2汽輪機(jī)通流部分改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2014.10-2015.12 |
8 | 淮浙煤電有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司#1、#2汽輪機(jī)通流部分改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2015.1-2016.1 |
9 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司#3汽輪機(jī)低壓缸通流部分改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2015.2-2017.4 |
10 | 浙江國華余姚燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司 #3汽輪機(jī)末級(jí)葉片技術(shù)改造項(xiàng)目 | 通流部分改造 | 主設(shè)備,共1類 | 2017.5.23-至今 |
燃?xì)鈾C(jī)組
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能長興天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 2×400MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共19類 | 2012.12-2014.2 |
2 | 浙能常山天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 1×400MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共26類 | 2012.12-2014.3 |
3 | 浙能寧波鎮(zhèn)海動(dòng)力中心天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 2×350MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共13類 | 2012.12-2014.11 |
4 | 杭州華電江東天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 2×480MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共5類 | 2013.12-2015.8 |
燃煤機(jī)組
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程規(guī)模 | 服務(wù)范圍 | 項(xiàng)目實(shí)施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 淮浙煤電有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電廠二期工程 | 2×660MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共54類 | 2012.08-2014.06 |
2 | 浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電廠 “上大壓小”新建工程 | 2×1000MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共52類 | 2013.02-2015.12 |
3 | 浙能溫州電廠四期“上大壓小”工程 | 2×660MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共60類 | 2013.11-2015.12 |
4 | 浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠工程 | 2×350MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共32類 | 2014-10-2017.9 |
5 | 寧夏棗泉電廠一期工程 | 2×660MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共56類 | 2015.06-至今 |
6 | 浙能紹興濱海熱電廠二期擴(kuò)建工程 | 4×50MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共56類 | 2016.6-至今 |
7 | 浙江國華浙能發(fā)電有限公司1、3號(hào)機(jī)綜合升級(jí)改造工程 | 2×600MW機(jī)組 | 主輔機(jī)設(shè)備,共11類 | 2016.4-2017.1 |